List of Contents
Regent Steel INC is a reputed Incoloy 800/800H/800HT Flange Manufacturer in India. We provide our clients with the most convenience by supplying the best quality Incoloy 800/800H/800HT Flange at competitive prices. These Incoloy 800/800H/800HT Flange are rust and corrosion-resistant. These Incoloy 800/800H/800HT Flange are used in a wide range of industries where the joining of two heavy-duty Fittings is required. We manufacture Incoloy 800/800H/800HT Flange in different types & materials such as Incoloy 800/800H/800HT Slipon Flange, Incoloy 800/800H/800HT Blind Flange, Incoloy 800/800H/800HT Weld Neck Flange, Incoloy 800/800H/800HT RTJ Flange, Incoloy 800/800H/800HT Threaded Flange, Incoloy 800/800H/800HT Lap Joint Flange, Incoloy 800/800H/800HT Groove Flange, Incoloy 800/800H/800HT Orifice Flange, Incoloy 800/800H/800HT Reducing Flange, Incoloy 800/800H/800HT Spectacle Blind Flange and many more.
Regent Steel INC is one of the largest Incoloy 800/800H/800HT Flange Manufacturers, & Supplier in India, with both national and international production facilities. We inspect Incoloy 800/800H/800HT Flange at every stage of the production process to make sure the quality of the ASTM A105 Incoloy 800/800H/800HT Flange is not compromised. We also provide independent third-party inspection of Incoloy 800/800H/800HT Flange per our clients’ request. To make sure they follow to standards, they are inspected. We also accept bulk orders, and we make sure that the requests are fulfilled within the allotted time. We are a trusted Forged Fittings Manufacturers in India.
To purchase the highest-quality Incoloy 800/800H/800HT Flange from Regent Steel INC, send us an email with your requirements to sales@forgefittings.com.
Specification | ASTM B564 / ASME SB564 | |||
Size Chart | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) DN10~DN5000 | |||
Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 | |||
Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS | |||
Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 | |||
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |||
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |||
Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized | |||
Production Technique | Forged, Heat treated and machined | |||
Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, Groove | |||
Special design | As per your drawing
AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
|||
Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc | |||
Payment Type | Accept All Online Payment Method | |||
Available Packing | Packing In Wooden Box or Jute Bags | |||
Incoloy Flange Manufacturer In India |
ASME/ANSI B 16.5 | Blind Flange, High Hub Blind Flange, Slip on Flange, Welding Neck Flange, Socket Weld Flange, Ring Type Joint Flange, Lap Joint Flange, Threaded Flange |
PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
ASME/ANSI B 16.47 | Blind Flange [Series A & B],Welding Neck Flange |
PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
ASME/ANSI B 16.36 | Slip on Flange, Threaded Flange, Welding Neck Flange, |
PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS 4504 SEC 3.1 | Plate Flange, Loose Plate Flange, Loose Plate With Weld Neck Flange, Blank Flange, Welding Neck Flange, Hubbed Slip on Flange, Hubbed Threaded Flange, Lapped Pipe End Flange, |
PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 |
BS 4504[PART 1] | Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange, Welding Neck Flange, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, |
PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 |
BS 1560 BOSS | Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange, Welding Neck Flange, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, |
PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS10 | Welding Neck Flange, Plate Slip-On Flange, Screwed Boss Flange, Slip-On Boss Flange, Blind Flange |
TABLE | D, E, F, H |
DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni | Cr | Al | Ti |
Incoloy 800 | 0.10 max | 1.50 max | 1.00 max | 0.015 max | 0.75 max | 39.50 min | 30 – 35 | 19 – 23 | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
Incoloy 800H | 0.05 – 0.10 | 1.50 max | 1.00 max | 0.015 max | 0.75 max | 39.50 min | 30 – 35 | 19 – 23 | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
Incoloy 800HT | 0.06 – 0.10 | 1.50 max | 1.00 max | 0.015 max | 0.75 max | 39.50 min | 30 – 35 | 19 – 23 | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
800 / 800H / 800HT | 7.94 g/cm3 | 1385 °C (2525 °F) | Psi – 75,000 , MPa – 520 | Psi – 30,000 , MPa – 205 | 30 % |
NPS | O.D. of Flange | Flanges Thickness | Diameter of RF | Diameter of Hub at Base | Lengtd Tdru Hub | Bore or Diameter | Dia. of Hub at Bevel | Radius of Fillet | Deptd of Socket | |||
Welding (WN) Neck | Slip-On (SORF) Threaded (NPT) Socket (SWRF) | Lap Joint (Loose) | Slip-on (SORF) Socket (SWRF) | Lap Joint (Loose) | ||||||||
O | Q | R | X | Y | Y | Y | W | B | H | r | Z | |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 2-3/16 | 11/16 | 11/16 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 2-1/4 | 13/16 | 13/16 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3/16 | 9/16 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 2-9/16 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2-1/2 | 1 | 1 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 11/16 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 2-3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 5/16 | 3/4 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 2-3/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 2-13/16 | 1-1/4 | 1-1/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 3 | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | 15/16 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | 1-1/16 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 4 | 1-3/4 | 1-3/4 | 8.72 | 8.75 | 8.63 | 1/2 | 1-1/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 4 | 1-15/16 | 1-15/16 | 10.88 | 10.92 | 10.75 | 1/2 | 1-5/16 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 14-3/8 | 4-1/2 | 2-3/16 | 2-3/16 | 12.88 | 12.92 | 12.75 | 1/2 | 1-9/16 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 5 | 2-1/4 | 3-1/8 | 14.14 | 14.18 | 14.00 | 1/2 | 1-5/8 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18 | 5 | 2-1/2 | 3-7/16 | 16.16 | 16.19 | 16.00 | 1/2 | 1-3/4 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 5-1/2 | 2-11/16 | 3-13/16 | 18.18 | 18.20 | 18.00 | 1/2 | 1-15/16 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 5-11/16 | 2-7/8 | 4-1/16 | 20.20 | 20.25 | 20.00 | 1/2 | 2-1/8 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 26-1/8 | 6 | 3-1/4 | 4-3/8 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 1/2 | 2-1/2 |
Incoloy® Alloy 800 Slipon Flange | Inconel 800 Reducing Flanges |
ANSI B16.5 Incoloy 800 Pipe Flange | Alloy 800 Ring Type Joint Flanges |
Inconel 800 Industrial Flange Dealer | Incoloy 800 Weld Neck Flanges A / B Manufacturer |
Incoloy 800 JIS B2220 16K Flanges | ASTM B564 Alloy 800 Plate Flanges at Best Price |
Alloy 800 Weld Neck RF Flange Supplier in Mumbai | Inconel 800 Plate Flange Manufacturer in India |
Incoloy 1.4876 Flange Stockist | Inconel 800 Spades Ring Spacers Flange |
Incoloy 800 Industrial Flange Supplier | Suppliers of Incoloy 800 Welding Neck Flange |
Inconel 800 Flange Stockist in India | 800 Incoloy Plate Flange |
Inconel 800 Forged Flange Supplier | UNS N08800 Lap Joint Flange Supplier |
ASTM B564 Alloy 800 Pipe Flange | Alloy 800 Pipe Flange Supplier in India |
Alloy 800 Long Weld Neck Flange Stockist | ASTM B564 Inconel 800 Threaded Flange |
Inconel 800 BLRF Flange Manufacturer | Incoloy Alloy 800 Raised Face Flange |
UNS N08800 Flange Manufacturer | Inconel 800 Slip on Flange |
Incoloy 800 Weld Neck Flange | Alloy 800 Blind Flange Dealer in India |
1.4876 Orifice Flange | Alloy 800 Spectacle Blind Flange Stockist |
Inconel Alloy 800 PN 10 Flange | PN 16 Incoloy 800 Flange Supplier |
Alloy 800 BS 3072-3076 High Hub Blind Flanges | Inconel 800 Class 300 Flange |
Inconel® Alloy 800 DIN Flange | Nickel Alloy 800 SORF Flange Manufacturer |
Alloy 800 Male & Female Flange | Inconel® Alloy 800 Square Flange |
Nickel Alloy 800 Screwed Flange | ASME SB564 Alloy 800 Expander Flange |
Incoloy Alloy 800 Flanges Manufacturer | Alloy 800 Flanges Manufacturer |
Alloy 800 BS 10 Table D Flange Supplier in Mumbai | Inconel 800 BS 10 Table F Flange Supplier in Mumbai |
Inconel 800 Large Diameter Flanges | ASME SB564 Incoloy 800 Flat Face Flange |
Incoloy Alloy 800 5K SOFF Flanges | Inconel 800 10K Flanges |
1.4876 Big Flanges Supplier | Inconel 800 Socket Welding Flange |
Alloy 800 BS 10 Table E Flange Supplier in Mumbai | Inconel 800 BS 10 Table F Flange Distributor in Mumbai |
800 Incoloy Class 300 Slip On Flange | 800 Inconel DIN 2527 Flanges |
JIS NCF 800 Long Weld Neck Flanges | ASTM B564 Alloy 800 Flanges Facing Type & Finish |
Incoloy® Alloy 800 Long Welding Neck Flange | Alloy 800 High Hub Blind Flanges |
British Standard Table D Alloy 800 Pipe Flanges | 800 Inconel BLRF Flanges Supplier |
ASME B16.5 Incoloy 800 Loose Flange | ASTM B564 Alloy 800 RTJ Flange |
Regent Steel INC is a Incoloy 800/800H/800HT Flange Supplier in India, Mumbai. Our company name is known for Incoloy 800/800H/800HT Flange Manufacturer in Mumbai, Pune, Vadodara, Vatwa, Delhi, Surat, Vapi, Hyderabad, Vijaywada, Gujarat, Coimbatore, Chennai, Indore, Kerala, Lucknow, Gwalior, Bareilly, and Ahmedabad. We supply Forged fittings from Mumbai at competitive prices.
City we Supply Incoloy 800/800H/800HT Flange | |||||
Mumbai | Ahmedabad | Bhosari | Vijaywada | Firozabad | Delhi |
Bhubaneswar | Gujarat | Sivakasi | Kerala | Indore | Rajahmundry |
Nagpur | Rajkot | Bharuch | Jaipur | Surat | Pune |
Salem | Raipur | Chennai | Hyderabad | Kolkata | Rohtak |
Kochi | Panna | Jalandhar | Ludhiana | Prayagraj | Kannur |
Varanasi | Haldia | Rourkela | Bangalore | Moradabad | Thiruvananthapuram |
Patna | Trivandrum | Tiruppur | Gandhinagar | Angul | Gawlior |
Regent Steel INC Export large quantity of Incoloy 800/800H/800HT Flange from India to various countries like Qatar, Israel, United Arab Emirates, Nepal, and USA. Higher the Class 150, 300, 600, 900 & 1500 the more pressure Incoloy 800/800H/800HT Flange can handle.
Bahrain | Qatar | UAE | Africa | Ukraine |
Saudi Arabia | Oman | Kuwait | Netherlands | Iran |
Nigeria | Mexico | Canada | Venezuela | United Kingdom |
United States | South Africa | Malaysia | Bangladesh | Turkey |
Singapore | Sri Lanka | Australia | Brazil | Germany |
France | Italy | Greece | Poland | Vietnam |