List of Contents
Regent Steel INC is a reputed Slip On Flanges Manufacturer in India. We give our customers the largest convenience by offering the highest-quality Slip On Flanges at affordable prices. These Slip On Flanges are rust and corrosion-resistant. These Slip On Flanges are used in many different industries where joining two piping connections is essential. We manufacture this Slip On Flanges in a variety of types and materials, including Carbon Steel, Stainless Steel, Aluminium, Hastelloy, Monel, Inconel and many more.
To purchase the highest-quality Slip On Flanges from Regent Steel INC, send us an email with your requirements to sales@forgefittings.com.
ASME B16.9 Slip on Flange Dimensions | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings | |||
ASME B16.5 SORF Plate Flanges Size | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) | |||
ASME B16.5 SORF Pipe Flanges Class | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 Etc. | |||
Flange Face Type | ASME B16.9 Flate Face (FF), ASME B16.9 Raised Face (RF), ASME B16.9 Ring Type Joint (RTJ) | |||
Value-Added Services | CNC Machining, Customised Flanges | |||
Slip-on Raised Face Flanges For DIN | DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636,DIN2637, DIN2638, DIN2673 | |||
Stainless Steel slip on flange flat face For BS | BS4504 , BS4504, BS1560, BS10 | |||
Slip-On Flange Manufacturers & Coating/Surface Treatment | Antirust Paint, Oil Black Paint, Yellow Transparent, Zinc Plated, Cold and Hot Dip Galvanized | |||
Grades | ||||
Stainless Steel Slip On Flange | ASTM/ASME A/SA182:- F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351:- CF3, CF3M, CF8, CF8M, DIN 1.4306, DIN 1.4301, DIN 1.4404, DIN 1.4401, DIN 1.4408, DIN 1.4308, DIN 1.4306, DIN 1.4409 | |||
Duplex Slip On Flange | S31803 / S32205 A182:- Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 | |||
Super Duplex Slip On Flange | S32750 / S32760 A182:- Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 | |||
Copper Nickel Slip On Flange | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 | |||
Titanium Slip On Flange | ASTM B381 / ASME SB381:- Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 | R56400/GR.5 |
|||
Copper Slip On Flange | TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc | |||
Incoloy Slip On Flange | ASTM B564 / ASME SB564:- Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 | |||
Inconel Slip On Flange | ASTM B564 / ASME SB564:- Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 | |||
Nickel Slip On Flange | ASTM B564 / ASME SB564:- Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC | |||
Hastelloy Slip On Flange | ASTM B564 / ASME SB564:- Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X | |||
Monel Slip On Flange | ASTM B564 / ASME SB564:- Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) | |||
Carbon Steel Slip On Flange | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N and A/SA216-WCB, DIN 1.0460, DIN 1.0402, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, CS High Yield ASTM A694 / A694 (F52, F56, F60, F65, F70, F80) | |||
Alloy Steel Slip On Flange | ASTM A182 / ASME SA182:- F5, F9, F11, F12, F22, F91 | |||
Alloy 20 Slip On Flange | ASTM B462 / ASME SB462:- Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 | |||
254 SMO Slip On Flange | ASTM A182 / ASME SA182:- SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 | |||
Aluminium Slip On Flange | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. | |||
Brass Slip On Flange | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. | |||
Other Slip On Flange material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze, Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90, AISI 4140, AISI 4130, Mild Steel, Al6XN Flanges | |||
Payment Type | Accept All Online Payment Method | |||
Available Packing | Packing In Wooden Box or Jute Bags | |||
Slip On Flanges Manufacturer In India |
Regent Steel INC is one of the largest Slip On Flanges Manufacturer & Supplier in India, with both national and international production facilities. We inspect Slip On Flanges at every stage of the production process to make sure the quality of the ASTM A105 Slip On Flanges is not compromised. We also provide independent third-party inspection of Slip On Flanges per our clients’ request. To make sure they follow to standards, they are inspected. We also accept bulk orders, and we make sure that the requests are fulfilled within the allotted time. We are a trusted Forged Fittings Manufacturers in India.
As Customer you should know about Slip On Flanges Manufacturer Pressure rating how much pressure specific Slip On Flanges can bear.
Outside Diameter ≤ 24 = 1.6 mm | > 24 = ± 3.2 mm |
Inside Diameter ≤ 10 = ± 0.8 mm | ≥ 12 = + 1.6 mm / – 0 mm |
Diameter of Contact Face 1.6 mm Raised Face = ± 0.8 mm 6.35 mm Raised Face, Tongue & Groove / Male-Female = ± 0.4 mm |
Outside Diameter of Hub ≤ 12 = + 2.4 mm / – 1.6 mm | ≥ 14 = ± 3.2 mm |
Diameter of Counterbore Same as for Inside Diameter |
Drilling Bolt Circle = 1.6 mm | Bolt Hole Spacing = ± 0.8 mm Eccentricity of Bolt Circle with Respect to Facing ≤ 2½ = 0.8 mm max. | ≥ 3 = 1.6 mm max. |
Thickness ≤ 18 = + 3.2 mm / – 0 | ≥ 20 = + 4.8 mm / – 0 |
Length thru Hub ≤ 18 = + 3.2 mm / – 0.8 mm | ≥ 20 = + 4.8 mm / – 1.6 mm |
ASME/ ANSI B 16.5 | Welding Neck Slip On Flanges, Slip on Slip On Flanges, Blind Slip On Flanges, High Hub Blind, Socket Weld, Lap Joint, Threaded Slip On Flanges, Ring Type Joint |
PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
ASME/ ANSI B 16.47 | Welding Neck, Blind Slip On Flanges [Series A & B] |
PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
ASME/ ANSI B 16.36 | Welding Neck, Slip on Slip On Flanges, Threaded Slip On Flanges |
PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS 4504 SEC 3.1 | Welding Neck, Hubbed Slip on Slip On Flanges, Hubbed Threaded Slip On Flanges, Lapped Pipe End Slip On Flanges, Plate, Loose Plate, Loose Plate With Weld Neck , Blank Slip On Flanges |
PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 |
BS 4504[PART 1] | Welding Neck Slip On Flanges, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, Plate Slip On Flanges, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Slip On Flanges |
PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 |
BS 1560 BOSS | Welding Neck Slip On Flanges, Socket Welding Slip On Flanges, Slip-On Slip On Flanges, Blind Slip On Flanges, Screwed Boss Slip On Flanges, Lapped Slip On Flanges |
PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS10 | Welding Neck Slip On Flanges, Plate Slip-On Slip On Flanges, Screwed Boss Slip On Flanges, Slip-On Boss Slip On Flanges, Blind Slip On Flanges |
TABLE | D, E, F, H |
DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
Slip On Flanges Manufacturer in India |
ANSI/ASME B16.47 Flanges | ANSI/ASME B16.36 Flanges | ANSI/ASME B16.5 Flanges | Pr. EN1902-1 Flanges |
DIN Flanges | JIS Flanges | BS 4504 Flanges | BS 10 Flanges |
MSS SP-44 Flanges | JIS B2220 Flanges | KS B1503 Flanges | UNI Flanges |
SABS/SANS 1123 Flanges | AS 2129, AS 4087 Flanges | ISO 9624, ISO 7005-1 Flanges | AWWA Flanges Standard |
GOST Standard Flanges | API Flanges | AS/ANZ Australian 4331.1 Flanges | Series A Flange |
Series B Flange | SAE J518 Flanges | GB Flange | Norwegian Standard Flanges |
We are authorized ANSI B16.5 Slip On Flanges Manufacturer in India, with holding wide stock of Slip On Flanges in Different Grades and Class.
Slip On Flanges Din 2576 | Slip On Flanges B16.47 |
Asme B16.5 Slip On Flanges Class 600 | Ansi B16.5 Slip On Flanges Class 150 |
Slip On Flanges Class 150 | Threaded Slip On Flanges |
Slip On Flanges Class 300 | Slip On Flanges With 1/2 Npt |
Slip On Flanges Class 600 | Slip On Flanges Weight 150# |
Slip On Flanges Class 900 | Slip On Flanges Rtj 1500 |
Slip On Flanges Class 2500 | Ring Type Joint Slip On Flanges |
Slip On Flanges Pn16 | Flat Face Slip On Flanges |
Slip On Flanges Pn40 | Rtj Slip On Flanges 900 |
Slip On Flanges Pn 160 | Large Diameter Slip On Flanges |
Slip On Flanges Pn 64 | Slip On Flanges Npt |
Slip On Flanges Dn150 Pn16 | Industrial Slip On Flanges |
Slip On Flanges Class 1500 | Slip On Flanges With Threaded Hole |
Slip On Flanges Pn10 | Slip On Flanges Slip On |
Slip On Flanges Din 2633 | ANSI B16.5 Plate Slip On Flanges |
Slip On Flanges Din 2527 | Slip On Flanges Jis B2220 |
Slip On Flanges Din En 1092-1 | Slip On Flanges Jis 10 |
Regent Steel INC is a Slip On Flanges Supplier in India. Our company name is known for Slip On Flanges Manufacturer in Mumbai, Pune, Vadodara, Vatwa, Delhi, Surat, Vapi, Hyderabad, Vijaywada, Gujarat, Coimbatore, Chennai, Indore, Kerala, Lucknow, Gwalior, Bareilly, and Ahmedabad. From Mumbai, we offer Forged fittings at reasonable prices.
City we Supply Slip On Flanges | |||||
Mumbai | Ahmedabad | Bhosari | Vijaywada | Firozabad | Delhi |
Bhubaneswar | Gujarat | Sivakasi | Kerala | Indore | Rajahmundry |
Nagpur | Rajkot | Bharuch | Jaipur | Surat | Pune |
Salem | Raipur | Chennai | Hyderabad | Kolkata | Rohtak |
Kochi | Panna | Jalandhar | Ludhiana | Prayagraj | Kannur |
Varanasi | Haldia | Rourkela | Bangalore | Moradabad | Thiruvananthapuram |
Patna | Trivandrum | Tiruppur | Gandhinagar | Angul | Gawlior |
Regent Steel INC supply large quantity of Slip On Flanges from India to various countries like Qatar, Israel, United Arab Emirates, Nepal, and Malaysia. We are leading Slip On Flanges Supplier in USA. Higher the Class 150, 300, 600, 900 & 1500 the more pressure ANSI B16.9 Slip On Flanges can handle.
Bahrain | Qatar | UAE | Africa | Ukraine |
Saudi Arabia | Oman | Kuwait | Netherlands | Iran |
Nigeria | Mexico | Canada | Venezuela | United Kingdom |
United States | South Africa | Malaysia | Bangladesh | Turkey |
Singapore | Sri Lanka | Australia | Brazil | Germany |
France | Italy | Greece | Poland | Vietnam |
We belive that first impressions have an impact that lasts a lifetime. Solid and secure packaging makes an impression on customers. We follow strict packaging for ANSI B16.5 Slip On Flanges that are recognised across the world.
Packaging
Shipping